Controls & Emergency · Lighting controls
Occupancy sensors and lighting controls for ALG luminaires.
Four families on one plug-in idea: standalone Bi-Level, ⒶCS wireless mesh with cloud reporting, SILVAIR for enterprise networked control, and Synapse for outdoor sites.
Families
Pick by how the building should run.
contrⒶLS
Bi-Level
Standalone PIR and microwave sensors. Set with an IR remote, dials or DIP switches. No network.

contrⒶLS
by ⒶCS
Wireless mesh up to 500 nodes: sensors, controllers and a battery-free switch. QR commissioning, cloud reporting, rebate export.

contrⒶLS
by SILVAIR
Enterprise networked lighting control: 500+ nodes, zones, scenes and open APIs.

contrⒶLS
Synapse
Synapse base station with one year of basic cloud, and an IP65 retrofit external controller.
Featured
Sensors, a controller and a switch.

Bi-Level · Occupancy sensor
MSP-HTO/09P3/BLS
Outdoor PIR occupancy sensor · 3-pin · IP65

by ⒶCS · Occupancy sensor
MSP-SRI/903P1/ACS
Fixture-integrated PIR sensor · 1-pin audio jack · wireless mesh

by SILVAIR · Occupancy sensor
MSP-HTI/08P1/NLC
Fixture-integrated PIR sensor · 1-pin · SILVAIR firmware

by ⒶCS · Mesh controller
MSX-CTI/903P1/ACS
Fixture-integrated mesh controller · 1-pin audio jack · 500 nodes

by ⒶCS · Wall switch
MSZ-KPI/50WM/ACS
Battery-free kinetic wall switch · 4 buttons · wireless mesh

by SILVAIR · Occupancy sensor
MSP-SRO/903P3/NLC
Outdoor PIR sensor · 3-pin · IP65 · SILVAIR firmware
Compare
Three platforms, side by side.
| Attribute | Bi-Level Standalone | by ⒶCS Mesh + cloud | by SILVAIR Enterprise NLC |
|---|---|---|---|
| Network | None · standalone | Wireless mesh | Wireless mesh · SILVAIR |
| Set up with | IR remote, dials or DIP | ⒶCS app · QR code | SILVAIR app |
| Scale | One fixture | Up to 500 nodes | 500+ nodes |
| Input | 10–15 Vdc · or line voltage | 12–24 Vdc · or line voltage | 12–24 Vdc |
| Reporting | — | Cloud dashboard · rebate export | BMS via open APIs |
| DLC NLC | No · standalone | Listed · V5.2 | Listed · V5.2 |
All Products & Downloads
33 active products
Every catalog number has a datasheet; 26 also have a product page.
| Catalog number | Family | Type | Rating | Listing (as printed) | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|
| LDLL-E2/MSP/W | Bi-Level | Occupancy sensor | IP65 | UL Listed | Datasheet · Quick Sheet · Sell Sheet |
| MSM-HTI/08P1/BLS | Bi-Level | Occupancy sensor | IP20 | UL Listed | Datasheet |
| MSM-HTI/126P1/BLS | Bi-Level | Occupancy sensor | IP20 | UL Listed | Datasheet · Quick Sheet · Sell Sheet |
| MSM-HTI/407/BLS | Bi-Level | Occupancy sensor | IP20 | UL Listed | Datasheet · Quick Sheet · Sell Sheet |
| MSM-HTO/07P3/BLS | Bi-Level | Occupancy sensor | IP65 | UL Listed | Datasheet · Quick Sheet · Sell Sheet |
| MSM-MTO/7D/BLS | Bi-Level | Occupancy sensor | IP20 | UL Listed | Datasheet · Quick Sheet · Sell Sheet |
| MSM-SDI/54P1/BLS | Bi-Level | Occupancy sensor | IP20 | UL Listed | Datasheet |
| MSP-HTI/08P1/BLS | Bi-Level | Occupancy sensor | IP20 | UL Listed | Datasheet · Quick Sheet · Sell Sheet |
| MSP-HTO/07P3/BLS | Bi-Level | Occupancy sensor | IP65 | UL Listed | Datasheet · Quick Sheet · Sell Sheet |
| MSP-HTO/09P3/5D/BLS | Bi-Level | Occupancy sensor | IP65 | UL Listed | Datasheet · Quick Sheet · Sell Sheet |
| MSP-HTO/09P3/BLS | Bi-Level | Occupancy sensor | IP65 | UL Listed | Datasheet · Quick Sheet · Sell Sheet |
| MSM-HTO/09P3/5D/BLS | Bi-Level | Occupancy sensor · Outdoor · Microwave · 5 dials · 3-pin | IP65 | — | Datasheet |
| MSM-HTO/09P3/BLS | Bi-Level | Occupancy sensor · Outdoor · Microwave · 3-pin | IP65 | — | Datasheet |
| RM-HT/06S | Bi-Level | IR remote · LCD · for HT-series sensors | — | — | Datasheet |
| RM-SD/100S | Bi-Level | IR remote · for MSM-SDI/54P1/BLS | — | — | Datasheet |
| MSP-SRI/20CM/HD/ACS | by ⒶCS | Occupancy sensor | IP20 | UL · FCC · IC | Datasheet · Quick Sheet · Sell Sheet |
| MSP-SRI/40CM/HD/ACS | by ⒶCS | Occupancy sensor | IP20 | UL · FCC · RoHS | Datasheet · Quick Sheet · Sell Sheet |
| MSP-SRI/903P1/ACS | by ⒶCS | Occupancy sensor | IP20 | UL · FCC · RoHS | Datasheet |
| MSP-SRO/903PX/ACS | by ⒶCS | Occupancy sensor | IP65 | UL Wet · FCC · RoHS | Datasheet · Quick Sheet · Sell Sheet |
| MSX-CTI/903P1/ACS | by ⒶCS | Mesh controller | IP20 | UL · FCC · RoHS | Datasheet · Quick Sheet · Sell Sheet |
| MSX-CTI/LV20/ACS | by ⒶCS | Mesh controller | IP20 | UL · FCC · RoHS | Datasheet · Quick Sheet · Sell Sheet |
| MSX-CTO/903PX/ACS | by ⒶCS | Mesh controller | IP65 | UL Wet · FCC · RoHS | Datasheet · Quick Sheet · Sell Sheet |
| MSZ-KPI/50WM/ACS | by ⒶCS | Wall switch | IP20 | cULus · CE · FCC · RoHS | Datasheet · Quick Sheet · Sell Sheet |
| MSM-HTI/08P1/NLC | by SILVAIR | Occupancy sensor | IP20 | UL Listed | Datasheet · Quick Sheet · Sell Sheet |
| MSM-HTI/126P1/NLC | by SILVAIR | Occupancy sensor | IP20 | UL Listed | Datasheet · Quick Sheet · Sell Sheet |
| MSM-SRI/903P1/NLC | by SILVAIR | Occupancy sensor | IP20 | UL Listed | Datasheet · Quick Sheet · Sell Sheet |
| MSM-SRO/903P3/NLC | by SILVAIR | Occupancy sensor | IP65 | UL Listed | Datasheet · Quick Sheet · Sell Sheet |
| MSP-HTI/08P1/NLC | by SILVAIR | Occupancy sensor | IP20 | UL Listed | Datasheet · Quick Sheet · Sell Sheet |
| MSP-SRI/903P1/NLC | by SILVAIR | Occupancy sensor | IP20 | UL Listed | Datasheet · Quick Sheet · Sell Sheet |
| MSP-SRO/903P3/NLC | by SILVAIR | Occupancy sensor | IP65 | UL Listed | Datasheet · Quick Sheet · Sell Sheet |
| MSX-CTI/LV5/NLC | by SILVAIR | Controller · 0–10 V + relay · 600 W max | IP20 | cULus Listed | Datasheet |
| CTRL-SYCB-450CL | Synapse | Base station · Outdoor · 1-year basic cloud | IP65 | UL 60730-1 · CSA | Datasheet |
| CTRL-SYRC-220F | Synapse | Retrofit external controller · 0–10 V + relay | IP65 | cULus | Datasheet |
Specifying a building?
Talk to a controls rep.
Bring the floor plan and the energy code you're working to. We'll match the platform to the job.
Rebates
Check the utility programs first.
Networked lighting controls qualify for rebates in many service territories.