
Walkways to Highways
The Abbey is an ideal choice for outdoor spaces such as walkways, highways, roadways, and general lighting, even in coastal areas.
Designed to Resist the Elements
Well-suited for harsh environments the Abbey features low wind-resistance, surface electrostatic treatment, heavy-duty sealed housing, and 3G vibration rating.
-
10 years / 100,000hr Warranty
-
Replaces Up To 400W MH
-
Harsh Environmental Applications

Street Wise
Outstanding standard features including Type III light distribution, vibration resistance, and a weather resistant surface. Each Abbey model is designed to fit your specific application.
-
0°F0°F
Temp -
>0lm/W
-
0
-
<0%
-
>0
Optional Accessories
Build to spec with bespoke accessories designed for the Abbey-series
Product Dimensions
Dimensions may vary, depending on the accessories.
Build your Abbey-Series
Select the options below to build your own Abbey-Series model.

LRDW XXX -XXX -XXX XXX XXX XXX XXX
Overview
Fields marked with * are required. | Grayed out options are not selectable.
Model Series:
* Watt
* CCT
* Voltage
* Distribution
* Finish
Photocell
PIR Sensor
Product | DLC ID | Watts | Lumens | Efficacy | THD | PF | CCT | CRI | Voltage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRDW045-30-U3[S,D,B,W]-[Blank,PS][Blank,M][Blank, 0-9 or A-Z or a-z] | PLYWCAENWZ3U | 45 | 6100 | 136 | 15 | 0.9 | 3000 | 70 | 120 - 277Vac |
LRDW045-35-U3[S,D,B,W]-[Blank,PS][Blank,M][Blank, 0-9 or A-Z or a-z] | PLM4078JEBBC | 45 | 6200 | 138 | 15 | 0.9 | 3500 | 70 | 120 - 277Vac |
LRDW045-40-U3[S,D,B,W]-[Blank,PS][Blank,M][Blank, 0-9 or A-Z or a-z] | PLCFOS9CGYLD | 45 | 6300 | 140 | 15 | 0.9 | 4000 | 70 | 120 - 277Vac |
LRDW045-50-U3[S,D,B,W]-[Blank,PS][Blank,M] [Blank, 0-9 or A-Z or a-z] | PLCGSZUVJ4X3 | 45 | 6350 | 141 | 15 | 0.9 | 5000 | 70 | 120 - 277Vac |
LRDW045-30-H3[S,D,B,W]-[Blank,PS][Blank,M][Blank, 0-9 or A-Z or a-z] | PLO9QS13VS2D | 45 | 6100 | 136 | 15 | 0.9 | 3000 | 70 | 347 - 480Vac |
LRDW045-35-H3[S,D,B,W]-[Blank,PS][Blank,M][Blank, 0-9 or A-Z or a-z] | PLAUCZZ10SFK | 45 | 6200 | 138 | 15 | 0.9 | 3500 | 70 | 347 - 480Vac |
LRDW045-40-H3[S,D,B,W]-[Blank,PS][Blank,M][Blank, 0-9 or A-Z or a-z] | PLZOIZJ55ZS9 | 45 | 6300 | 140 | 15 | 0.9 | 4000 | 70 | 347 - 480Vac |
LRDW045-50-H3[S,D,B,W]-[Blank,PS][Blank,M][Blank, 0-9 or A-Z or a-z] | PL5TN5Z9BN02 | 45 | 6350 | 141 | 15 | 0.9 | 5000 | 70 | 347 - 480Vac |
LRDW070-30-U3[S,D,B,W]-[Blank,PS][Blank,M][Blank, 0-9 or A-Z or a-z] | PLX4N56ELSX5 | 70 | 9200 | 131 | 15 | 0.9 | 3000 | 70 | 120 - 277Vac |
LRDW070-35-U3[S,D,B,W]-[Blank,PS][Blank,M][Blank, 0-9 or A-Z or a-z] | PL8STMW1B1IH | 70 | 9200 | 131 | 15 | 0.9 | 3500 | 70 | 120 - 277Vac |
LRDW070-40-U3[S,D,B,W]-[Blank,PS][Blank,M][Blank, 0-9 or A-Z or a-z] | PLIWLCDDF99R | 70 | 9300 | 133 | 15 | 0.9 | 4000 | 70 | 120 - 277Vac |
LRDW070-50-U3[S,D,B,W]-[Blank,PS][Blank,M][Blank, 0-9 or A-Z or a-z] | PL3CRXGYA47P | 70 | 9400 | 134 | 15 | 0.9 | 5000 | 70 | 120 - 277Vac |
LRDW070-30-H3[S,D,B,W]-[Blank,PS][Blank,M][Blank, 0-9 or A-Z or a-z] | PLV3BQXZ7NBJ | 70 | 9200 | 131 | 15 | 0.9 | 3000 | 70 | 347 - 480Vac |
LRDW070-35-H3[S,D,B,W]-[Blank,PS][Blank,M][Blank, 0-9 or A-Z or a-z] | PL4D4LLG7PBV | 70 | 9200 | 131 | 15 | 0.9 | 3500 | 70 | 347 - 480Vac |
LRDW070-40-H3[S,D,B,W]-[Blank,PS][Blank,M][Blank, 0-9 or A-Z or a-z] | PLKFE4RLLS9K | 70 | 9300 | 133 | 15 | 0.9 | 4000 | 70 | 347 - 480Vac |
LRDW070-50-H3[S,D,B,W]-[Blank,PS][Blank,M][Blank, 0-9 or A-Z or a-z] | PLUQ7ZCJ6DMC | 70 | 9400 | 134 | 15 | 0.9 | 5000 | 70 | 347 - 480Vac |
LRDW100-30-U3[S,D,B,W]-[Blank,PS][Blank,M][Blank, 0-9 or A-Z or a-z] | PLYPBWTH16QS | 100 | 13000 | 130 | 15 | 0.9 | 3000 | 70 | 120 - 277Vac |
LRDW100-35-U3[S,D,B,W]-[Blank,PS][Blank,M][Blank, 0-9 or A-Z or a-z] | PLR4591VH7MJ | 100 | 13200 | 132 | 15 | 0.9 | 3500 | 70 | 120 - 277Vac |
LRDW100-40-U3[S,D,B,W]-[Blank,PS][Blank,M][Blank, 0-9 or A-Z or a-z] | PL3K5M7GDMJC | 100 | 13600 | 132 | 15 | 0.9 | 4000 | 70 | 120 - 277Vac |
LRDW100-50-U3[S,D,B,W]-[Blank,PS][Blank,M][Blank, 0-9 or A-Z or a-z] | PLN2GN9H6HM7 | 100 | 13800 | 138 | 15 | 0.9 | 5000 | 70 | 120 - 277Vac |
LRDW100-30-H3[S,D,B,W]-[Blank,PS][Blank,M][Blank, 0-9 or A-Z or a-z] | PLJ9230NBGQ4 | 110 | 14000 | 127 | 15 | 0.9 | 3000 | 70 | 347 - 480Vac |
LRDW100-35-H3[S,D,B,W]-[Blank,PS][Blank,M][Blank, 0-9 or A-Z or a-z] | PLIEDENOM2YY | 110 | 14200 | 129 | 15 | 0.9 | 3500 | 70 | 347 - 480Vac |
LRDW100-40-H3[S,D,B,W]-[Blank,PS][Blank,M][Blank, 0-9 or A-Z or a-z] | PL8GWY79FDXM | 110 | 14500 | 132 | 15 | 0.9 | 4000 | 70 | 347 - 480Vac |
LRDW100-50-H3[S,D,B,W]-[Blank,PS][Blank,M][Blank, 0-9 or A-Z or a-z] | PLEG698AAR6D | 110 | 14700 | 134 | 15 | 0.9 | 5000 | 70 | 347 - 480Vac |
LRDW150-30-U3[S,D,B,W]-[Blank,PS][Blank,M][Blank, 0-9 or A-Z or a-z] | PLYZ1KIA2SAM | 150 | 19500 | 130 | 15 | 0.9 | 3000 | 70 | 120 - 277Vac |
LRDW150-35-U3[S,D,B,W]-[Blank,PS][Blank,M][Blank, 0-9 or A-Z or a-z] | PLI8DZM39HEH | 150 | 19600 | 131 | 15 | 0.9 | 3500 | 70 | 120 - 277Vac |
LRDW150-40-U3[S,D,B,W]-[Blank,PS][Blank,M][Blank, 0-9 or A-Z or a-z] | PLZ1DQP5RYG9 | 150 | 19800 | 132 | 15 | 0.9 | 4000 | 70 | 120 - 277Vac |
LRDW150-50-U3[S,D,B,W]-[Blank,PS][Blank,M][Blank, 0-9 or A-Z or a-z] | PLJBJ7QP14IL | 150 | 20000 | 133 | 15 | 0.9 | 5000 | 70 | 120 - 277Vac |
LRDW150-30-H3[S,D,B,W]-[Blank,PS][Blank,M][Blank, 0-9 or A-Z or a-z] | PLORIQRZ49BB | 150 | 19500 | 130 | 15 | 0.9 | 3000 | 70 | 347 - 480Vac |
LRDW150-35-H3[S,D,B,W]-[Blank,PS][Blank,M][Blank, 0-9 or A-Z or a-z] | PL8YPDKLQF04 | 150 | 19600 | 131 | 15 | 0.9 | 3500 | 70 | 347 - 480Vac |
LRDW150-40-H3[S,D,B,W]-[Blank,PS][Blank,M][Blank, 0-9 or A-Z or a-z] | PLOP2Q23E18N | 150 | 19800 | 132 | 15 | 0.9 | 4000 | 70 | 347 - 480Vac |
LRDW150-50-H3[S,D,B,W]-[Blank, PS][Blank,M][Blank, 0-9 or A-Z or a-z] | PLGJ3SH1HBFH | 150 | 20000 | 133 | 15 | 0.9 | 5000 | 70 | 347 - 480Vac |
Documentation & Resources
Downloadable resources for you to learn more about the product
Support
Resources especially designed to help you